<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@kajleers &#187; zat</title>
	<atom:link href="http://www.kajleers.nl/index.php/tag/zat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kajleers.nl</link>
	<description>Politiek/Politics, Meningen/Views, Nieuws/News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Het CDA is Balkenende zat deel II</title>
		<link>http://www.kajleers.nl/index.php/2009/09/het-cda-is-balkenende-zat-deel-ii/</link>
		<comments>http://www.kajleers.nl/index.php/2009/09/het-cda-is-balkenende-zat-deel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[zat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kajleers.nl/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Ik schreef het eerder al en nu wordt het nog eens bevestigd door een onderzoek: een dikke meerderheid, 71%, van de CDA-kiezers ziet Balkenende liever vandaag dan morgen vertrekken. Naar Europa bijvoorbeeld. Dat vind ik nou ook weer een beetje hard voor Europa. Zo vervelend is Brussel niet geweest, dat ze dat verdienen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>   <p>Ik schreef het <a href="http://www.kajleers.nl/index.php/2009/09/het-cda-is-balkenende-zat/" target="_blank">eerder al</a> en nu wordt het nog eens bevestigd door een <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/4953902/__CDA_ers_positief_over_overstap_JPB__.html" target="_blank">onderzoek</a>: een dikke meerderheid, 71%, van de CDA-kiezers ziet Balkenende liever vandaag dan morgen vertrekken. Naar Europa bijvoorbeeld.</p>
<p>Dat vind ik nou ook weer een beetje hard voor Europa. Zo vervelend is Brussel niet geweest, dat ze dat verdienen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kajleers.nl/index.php/2009/09/het-cda-is-balkenende-zat-deel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

