<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: About</title>
	<atom:link href="http://www.kajleers.nl/index.php/wanton-malice-kajblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kajleers.nl</link>
	<description>Politiek/Politics, Meningen/Views, Nieuws/News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:22:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Verdraaide Feiten &#187; Verjaagt toptarief toptalent?</title>
		<link>http://www.kajleers.nl/index.php/wanton-malice-kajblog/comment-page-1/#comment-1969</link>
		<dc:creator>Verdraaide Feiten &#187; Verjaagt toptarief toptalent?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kajleers.nl/?page_id=19#comment-1969</guid>
		<description>[...] Kaj Leers van Z24 maakte ons er bovendien via Twitter op attent dat Nederland volgens dit rapport in de top-3 van meest aantrekkelijke vestigingslanden ter wereld staat. Lees zijn bericht over de studie &#8216;Wat beweegt kennismigranten?&#8217;, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kaj Leers van Z24 maakte ons er bovendien via Twitter op attent dat Nederland volgens dit rapport in de top-3 van meest aantrekkelijke vestigingslanden ter wereld staat. Lees zijn bericht over de studie &#8216;Wat beweegt kennismigranten?&#8217;, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
